FRACTALES ET CHAOS |
Code | Titre & Référence | HTML | DOC | CODE | ZIP | EXE | |
C001 | Introduction aux Fractales et la Théorie du Chaos | ... | ... | ||||
C002 | Galerie fractale 1993 | *** | |||||
C003 | Galerie fractale 2003 | *** | |||||
C004 | Benoît B. Mandelbrot | ... | |||||
C005 | SOFTLAB® MANDELBROT SET EXPLORER - Entire Set | ... | *** | ||||
C006 | MANDELBROT SET with coordinates | ... | *** | ||||
C007 | SOFTLAB® MANDELBROT SET EXPLORER - with Benoît Mandelbrot | ... | *** | ||||
C008 | SOFTLAB® MANDELBROT SET EXPLORER - with M-Set | *** | |||||
C009 | Programmation des fractales sous Microsoft Visual FoxPro 6++ incorporant zooming en mode interactif et paramétrage avancé du panneau de contrôle, paramétrage visuel des couleurs, sauvegarde des fractales produites, diaporama, etc. Code source et EXEcutable inclus | *** | 3Disquettes |
||||
C010 | Diagrammes de bifurcation | *** | *** |
The Computer Department on the web is powered by SOFTLAB®. |
© 1996-2003 by SOFTLAB® | karen@softlabo.org | www.softlabo.org | + 229 21 33 53 43 | 05 B.P. 566 Cotonou - BENIN |